Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán đến 31.01.2021
STT | Họ và tên | CCHN số | Ngày cấp |
1 | Lee Jin Hwan | 001708/QLQ | 19/09/2018 |
2 | Nguyễn Văn Quang | 002455/PTTC | 28/11/2018 |
3 | Vũ Thị Diệu Hằng | 00870/MGCK | 30/11/2018 |
4 | Nguyễn Ngọc Dũng | 001642/QLQ | 01/04/2018 |
5 | Vũ Hoàng | 004327/MGCK | 05/01/2018 |
6 | Nguyễn Xuân Anh Trung | 006481/MGCK | 22/04/2020 |
7 | Lâm Anh Tùng | 006626/MGCK | 10/09/2020 |
8 | Lê Thị Tuyết Nhung | 001690/PTTC | 02/06/2010 |
9 | Lương Thị Thu | 004701/MGCK | 30/11/2018 |
10 | Phạm Thanh Tường | 001928/QLQ | 17/09/2020 |
11 | Nguyễn Trần Hưng | 001737/QLQ | 17/12/2018 |
12 | Lương Cao Hoàng Bảo | 002224/MGCK | 24/07/2012 |
13 | Cao Minh Hoàng | 005030/MGCK | 23/04/2019 |
14 | Trần Ngọc Thắng | 003356/MGCK | 18/01/2016 |
15 | Ngô Khắc Phạm Việt Hoàng | 00973/MGCK | 29/07/2009 |
16 | Nguyễn Thanh Hưng | 005229/MGCK | 10/10/2019 |
17 | Nguyễn Thị Khả Vy | 002711/MGCK | 09/10/2014 |
18 | Nguyễn Ngọc Linh | 002096/PTTC | 27/05/2014 |
19 | Ngô Trung Dũng | 002473/PTTC | 24/01/2019 |
20 | Nguyễn Tiến Kha | 004719/MGCK | 25/12/2018 |
21 | Phạm Thi Yến | 004679/MGCK | 14/11/2018 |
22 | Phạm Thị Phương Anh | 003248/MGCK | 21/10/2015 |
23 | Nguyễn Kim Đăng | 00662/PTTC | 10/04/2009 |
24 | Nguyễn Thị Thu Sương | 001499/PTTC | 17/12/2009 |
25 | Trịnh Thế Anh | 01125/PTTC | 23/06/2009 |
26 | Nguyễn Bích Thủy | 001591/QLQ | 01/08/2017 |
27 | Phạm Hải Hoàng | 002531/PTTC | 30/12/2019 |
28 | Bùi Quang Hưng | 004950/MGCK | 08/03/2019 |
29 | Hoàng Võ Phượng Trang | 003249/MGCK | 21/10/2015 |
30 | Nguyễn Thị Qúy | 004551/MGCK | 10/08/2018 |
31 | Nguyễn Thị Hương Nhài | 006328/MGCK | 21/01/2020 |
32 | Nguyễn Thị Vân | 001666/PTTC | 02/06/2010 |
33 | Trần Công Văn | 003470/MGCK | 25/03/2016 |
34 | Nguyễn Văn Hải | 006739/MGCK | 07/12/2020 |
35 | Nguyễn Ngọc Tươi | 01249/PTTC | 05/08/2009 |
04.01.2021 15:00 PM